중구 인구 분포
 인천광역시 전체 생존율 접기/열기
 중구 전체 생존율 접기/열기
 인천광역시 중구 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 8 3 5 33 13
경마/경륜/성인오락 1 0 2 3 2
놀이/여가/취미 0 0 5 3 6
무도/유흥/가무 0 1 0 48 11
스포츠/운동 1 0 0 1 0
연극/영화/극장 1 0 2 5 3
요가/단전/마사지 0 0 0 6 2
전시/관람 0 0 0 3 7
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 1 0 1 0 34
부동산임대 1 2 4 5 16
부동산중개 17 4 8 55 75
분양 0 0 5 2 2
평가/개발/관리 0 0 4 2 13
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 10 0 2 13 12
개인서비스 7 0 2 6 5
광고/인쇄 0 1 2 16 23
기타서비스업 1 0 2 7 12
대중목욕탕/휴게 8 1 1 7 10
대행업 0 0 0 1 4
물품기기대여 0 0 1 2 5
법무세무회계 2 1 9 54 170
사진 1 0 0 6 8
세탁/가사서비스 14 9 5 45 46
예식/의례/관혼상제 4 1 2 6 2
운송/배달/택배 15 2 9 56 117
이/미용/건강 34 32 35 110 131
인력/고용/용역알선 0 1 4 17 9
자동차/이륜차 2 0 14 122 76
장례/묘지 4 0 0 0 2
주유소/충전소 1 0 0 19 11
주택수리 4 1 3 8 10
행사/이벤트 0 0 2 2 0
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 0 1 0 21 6
가방/신발/액세서리 1 3 15 121 23
가전제품소매 4 0 4 12 4
가정/주방/인테리어 9 1 10 81 35
건강/미용식품 0 0 1 18 13
기타판매업 3 4 16 30 60
사무/문구/컴퓨터 9 0 2 42 28
사진/광학/정밀기기소매 12 3 12 61 30
선물/팬시/기념품 10 1 4 28 23
시계/귀금속소매 0 1 2 21 15
애견/애완/동물 1 0 2 3 0
예술품/골동품/수석/분재 2 1 7 0 5
운동/경기용품소매 9 5 6 58 21
유아용품 1 0 0 2 1
음/식료품소매 16 16 65 257 76
의복의류 13 8 18 220 70
의약/의료품소매 1 1 2 8 4
자동차/자동차용품 0 0 11 41 38
종교용품판매 0 0 0 1 1
종합소매점 139 48 53 273 88
중고품소매/교환 1 0 0 20 3
책/서적/도서 0 1 1 11 8
철물/난방/건설자재소매 4 0 4 32 35
취미/오락관련소매 2 1 1 11 8
페인트/유리제품소매 3 0 0 3 11
화장품소매 7 2 11 45 33
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 20 18 7 31 100
민박/하숙 1 0 0 8 14
캠프/별장/펜션 0 0 2 19 12
호텔/콘도 16 7 6 16 14
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 0 0 5 24 9
실외운동시설 0 0 1 2 5
운영관리시설 0 0 1 1 7
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 18 13 20 48 145
닭/오리요리 24 9 16 41 37
별식/퓨전요리 9 4 6 11 18
부페 15 2 3 11 3
분식 43 17 33 75 74
양식 28 4 14 24 40
유흥주점 50 35 40 119 112
음식배달서비스 1 1 0 0 3
일식/수산물 128 25 68 220 192
제과제빵떡케익 31 11 16 20 28
중식 23 14 11 28 33
커피점/카페 84 41 50 72 66
패스트푸드 30 10 22 20 25
한식 222 108 130 330 288
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 0 0 0 7 11
도서관/독서실 0 0 1 5 7
연구소 0 0 1 1 8
유아교육 1 2 7 16 63
특수교육기관 0 0 0 2 0
학교 0 0 3 6 48
학문교육기타 0 0 0 3 2
학원-보습교습입시 2 3 5 39 4
학원-어학 1 0 1 23 3
학원-예능취미체육 0 2 2 10 3
학원-음악미술무용 3 2 7 29 10
학원-자격/국가고시 3 0 0 2 2
학원-창업취업취미 0 0 1 0 2
학원-컴퓨터 1 1 0 2 1
학원기타 5 1 9 45 16
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.